darkmode ´ÙÅ© ¸ðµå º¸±â

¼³±³

ºñȸ¿ø¿ë

TOTAL : 915°Ç

¹øÈ£ Á¦¸ñ ±Û¾´ÀÌ ÀÛ¼ºÀÏ Á¶È¸
115 °í¸°µµÀü¼­ 4:9-21 - ³ª¸¦ º»¹Þ´Â ÀÚ°¡ µÇ¶ó 3 ÀÌ»ó¿õ 11.05.29 2977
114 ½ÃÆí 133Æí - ¿©È£¿Í²²¼­ ¸íÇϽŠº¹ ÀÌ»ó¿õ 11.05.23 2958
113 °í¸°µµÀü¼­ 4Àå 1-8Àý - ¸¶¶¥ÇÑ ÀÌÇØ 3 ÀÌ»ó¿õ 11.05.15 2949
112 ¸¶Åº¹À½ 22:37-40 - ¹è¿ìÀÚ¸¦ »ç¶ûÇϱâ À§ÇÑ ±âÃÊ ÀÌ»ó¿õ 11.05.08 2956
111 ¾ß°íº¸¼­ 3Àå 17-18Àý : ÀÚ³à¾çÀ°ÀÇ ¸ñÇ¥ ÀÌ»ó¿õ 11.05.01 2965
110 ´©°¡º¹À½ 24Àå 1-12Àý - ºÎȰÀ» ¸ñ°ÝÇÑ »ç¶÷µé ÀÌ»ó¿õ 11.04.24 2963
109 µ¥»ì·Î´Ï°¡Àü¼­ 1Àå 1-10 Àý - ¸ð¹üÀûÀÎ ±³È¸ - ¿øÈ£½Ä ¸ñ»ç´Ô 1 ÀÌ»ó¿õ 11.04.17 2944
108 °í¸°µµÀü¼­ 3Àå 16-23Àý - Çϳª´ÔÀÇ ¼ºÀüÀÎ °ÍÀ» ¾Æ½Ê´Ï±î? ÀÌ»ó¿õ 11.04.10 3008
107 °í¸°µµÀü¼­ 3Àå 1-15Àý - Çϳª´ÔÀÇ µ¿¿ªÀÚ°¡ µË½Ã´Ù! ÀÌ»ó¿õ 11.04.03 3033
106 °í¸°µµÀü¼­ 2Àå 6-16Àý - ¼º·ÉÀÌ¿©, ±×¸®½ºµµÀÇ ¸¶À½À» ±ú¿ìÄ¡¼Ò¼­! ÀÌ»ó¿õ 11.03.27 2961
105 °í¸°µµÀü¼­ 1:26-2:5 - ÁÖ ¾È¿¡¼­ ÀÚ¶ûÇϽʽÿÀ 2 ÀÌ»ó¿õ 11.03.20 2960
104 °í¸°µµÀü¼­ 1:10-25 -±×¸®½ºµµÀÇ ½ÊÀÚ°¡¸¦ ÇêµÇ°Ô ÇϽðڽÀ´Ï±î? ÀÌ»ó¿õ 11.03.13 2957
103 °í¸°µµÀü¼­ 1:1-9 / ±×·¡µµ ±³È¸ÀÔ´Ï´Ù. 1 ÀÌ»ó¿õ 11.03.06 2988
102 ¸¶Åº¹À½ 18:20 ÀǵµÀûÀÎ ´Ü¼øÇÔ 2 ÀÌ»ó¿õ 11.02.27 2947
101 ¿ä³ª¼­ 1:1-3, 4:9-11 ¼øÁ¾ÀÇ ÀÇ¹Ì - Ã־缷 ÀÌÀº¿µ 11.02.20 2953
100 ·Î¸¶¼­ 11:33 Àá¾ð 3:5-6 ³²´ÂÀå»ç - Ȳº´±¸ ÀÌ»ó¿õ 11.02.14 2944
99 ´Ù´Ï¿¤ 12Àå 1-13Àý - º°°ú °°ÀÌ ¿µ¿øÈ÷ ºû³ª¸®¶ó 2 ÀÌ»ó¿õ 11.02.06 3246
98 ´Ù´Ï¿¤ 11Àå 21-35Àý - ¾îµÒÀ» ¶Õ°í ã¾Æ¿À´Â ¾ÆÄ§ ÀÌ»ó¿õ 11.01.30 2966
97 ´Ù´Ï¿¤ 10Àå 1-17Àý - ´Ù´Ï¿¤ÀÇ ¿µÀû½Î¿ò ÀÌ»ó¿õ 11.01.23 2963
96 ´Ù´Ï¿¤ 9Àå 1-4, 20-27Àý - ´Ù´Ï¿¤ÀÇ ±âµµ¿Í Çϳª´ÔÀÇ ÀÀ´ä 2 ÀÌ»ó¿õ 11.01.16 3014
95 ´Ù´Ï¿¤ 8:1-14 - ¹Ý¿ªÇÏ´Â »Ô ÀÌ»ó¿õ 11.01.09 2949
94 ½Å³â¿¹¹è - ÀÌ»ç¾ß 58:9-12 \ ÀÌ»ó¿õ 11.01.02 2994
93 ¼Û±¸¿µ½Å¿¡¹è - ÀÌ»ç¾ß 62:10 / ¸¸¹ÎÀ» À§ÇÑ ±â¸¦ µé¶ó 1 ÀÌ»ó¿õ 11.01.02 2966
92 ´Ù´Ï¿¤ 7:1-14 - ³× Áü½Â°ú ÀÎÀÚ°°Àº ÀÌ ÀÌ»ó¿õ 10.12.26 2965
91 Å©¸®½º¸¶½º ĭŸŸ 12¿ù 24ÀÏ ÀÌ»ó¿õ 10.12.26 2943