darkmode ´ÙÅ© ¸ðµå º¸±â

¼³±³

ºñȸ¿ø¿ë

TOTAL : 862°Ç

¹øÈ£ Á¦¸ñ ±Û¾´ÀÌ ÀÛ¼ºÀÏ Á¶È¸
62 °¥¶óµð¾Æ¼­ 4Àå 21-31Àý - µÎ ¾Æµé ÀÌ»ó¿õ 10.06.28 2672
61 ¼±±³Æ¯°­ - ¼±±³»çÀÇ Áغñ ÀÌ»ó¿õ 10.06.20 1506
60 °¥¶óµð¾Æ¼­ 4Àå 8-20Àý / ±×¸®½ºµµÀÇ Çü»óÀ» ÀÌ·ç±â±îÁö ÀÌ»ó¿õ 10.06.20 2294
59 °¥¶óµð¾Æ¼­ 4Àå 1-7Àý / Á¾ vs ¾Æµé, ¸ð³ëµå¶ó¸¶ ÀÌ»ó¿õ 10.06.13 1807
58 °¥¶óµð¾Æ¼­ 3Àå 23-29Àý / ¹ÏÀ½ÀÌ ¿À±â ÀÌÀü°ú ÀÌÈÄ ÀÌ»ó¿õ 10.06.06 2982
57 °¥¶óµð¾Æ¼­ 3Àå 15-22Àý / ¾à¼Ó vs À²¹ý 1 ÀÌ»ó¿õ 10.05.30 2604
56 ¿äÇѰè½Ã·Ï 6Àå 9-11Àý / ±× ¼ö°¡ Â÷±â±îÁö ÀÌ»ó¿õ 10.05.30 1832
55 ¼±±³Æ¯°­ : ´Ù¾çÇÑ ¼±±³»ç ¹× »ç¿ª ÀÌÇö¸ð ±³¼ö ÀÌ»ó¿õ 10.05.17 1478
54 °¥¶óµð¾Æ¼­ 3Àå 1-14Àý / À²¹ý vs ¹ÏÀ½ ÀÌ»ó¿õ 10.05.17 3230
53 ¶óÇﳪ´Ù³ª¿¤ ÀÚ¸Å´Ô °£Áõ 2 ¿ìÇØ¼® 10.05.09 1492
52 °¥¶óµð¾Æ¼­ 2Àå 17-21Àý / ³»°¡ ±×¸®½ºµµ¿Í ÇÔ²² ÀÌ»ó¿õ 10.05.03 2514
51 °¥¶óµð¾Æ¼­ 2Àå 11-16Àý - °¡¸éÀ» ¹þ¾î¶ó 2 ÀÌ»ó¿õ 10.04.18 3214
50 °¥¶óµð¾Æ¼­ 2Àå 1-10Àý - ¹Ù¿ïÀÌ ¿¹·ç»ì·½¿¡ °£ ±î´ßÀº? ÀÌ»ó¿õ 10.04.11 2505
49 °í¸°µµÀü¼­ 15:20-24 - ÀáÀÚ´Â ÀÚµéÀÇ Ã¹ ¿­¸Å°¡ µÇ¼Ìµµ´Ù ÀÌ»ó¿õ 10.04.04 1979
48 °¥¶óµð¾Æ¼­ 1Àå 13-24Àý - Áö±Ý ¾îµðÂë ¿Í °è½Ê´Ï±î? ÀÌ»ó¿õ 10.03.30 2504
47 °¥¶óµð¾Æ¼­ 1Àå 6-12Àý / ´Ù¸¥ º¹À½Àº ¾ø´Ù ÀÌ»ó¿õ 10.03.24 2898
46 °¥ 1:1-5 / ÀÚÀ¯¸¦ ÇâÇÑ ¿Üħ 2 ÀÌ»ó¿õ 10.03.16 1856
45 °íÈÄ 12:7-10 / ¾àÇÑ µ¥¼­ ¿ÂÀüÇÏ¿©Áö±â 1 ÀÌ»ó¿õ 10.03.09 2374
44 ¿äÇѺ¹À½ 12:1-8 / ±ú¶ß¸² 1 ÀÌ»ó¿õ 10.03.02 2529
43 »çµµÇàÀü 11:1-3, 22-26 / ±³È¸ÀÇ Èï¸Á¼º¼è ÀÌ»ó¿õ 10.02.23 2056
42 ½ÃÆí 133Æí - ¿¬ÇÕÀÇ º¹ 1 ÀÌ»ó¿õ 10.02.14 4227
41 ¸¶Åº¹À½ 5:9-12 / È­ÆòÄÉÇÏ´ÂÀÚ, Ç̹ڹ޴ÂÀÚ 1 ÀÌ»ó¿õ 10.02.12 1877
40 Á¤±³ÀÎÈÆ·Ã4-°úÁ¤Áß½É, Á¤°ü ÀÌ»ó¿õ 10.02.12 1624
39 Á¤±³ÀÎÈÆ·Ã3-¸¶Áß¹°±³È¸ÀÇ °¡Ä¡ : ±ÕÇü°¨, ÀÚ¿øÇÔ ÀÌ»ó¿õ 10.02.01 1596
38 ¸¶Åº¹À½ 5:7-8 / ±àÈáÈ÷ ¿©±â´Â ÀÚ, ¸¶À½ÀÌ Ã»°áÇÑ ÀÚ ÀÌ»ó¿õ 10.02.01 1627