darkmode ´ÙÅ© ¸ðµå º¸±â

¼³±³

ºñȸ¿ø¿ë

TOTAL : 833°Ç

¹øÈ£ Á¦¸ñ ±Û¾´ÀÌ ÀÛ¼ºÀÏ Á¶È¸
58 °¥¶óµð¾Æ¼­ 3Àå 23-29Àý / ¹ÏÀ½ÀÌ ¿À±â ÀÌÀü°ú ÀÌÈÄ ÀÌ»ó¿õ 10.06.06 2555
57 °¥¶óµð¾Æ¼­ 3Àå 15-22Àý / ¾à¼Ó vs À²¹ý 1 ÀÌ»ó¿õ 10.05.30 2204
56 ¿äÇÑ°è½Ã·Ï 6Àå 9-11Àý / ±× ¼ö°¡ Â÷±â±îÁö ÀÌ»ó¿õ 10.05.30 1670
55 ¼±±³Æ¯°­ : ´Ù¾çÇÑ ¼±±³»ç ¹× »ç¿ª ÀÌÇö¸ð ±³¼ö ÀÌ»ó¿õ 10.05.17 1378
54 °¥¶óµð¾Æ¼­ 3Àå 1-14Àý / À²¹ý vs ¹ÏÀ½ ÀÌ»ó¿õ 10.05.17 2614
53 ¶óÇﳪ´Ù³ª¿¤ ÀÚ¸Å´Ô °£Áõ 2 ¿ìÇؼ® 10.05.09 1373
52 °¥¶óµð¾Æ¼­ 2Àå 17-21Àý / ³»°¡ ±×¸®½ºµµ¿Í ÇÔ²² ÀÌ»ó¿õ 10.05.03 2104
51 °¥¶óµð¾Æ¼­ 2Àå 11-16Àý - °¡¸éÀ» ¹þ¾î¶ó 2 ÀÌ»ó¿õ 10.04.18 2840
50 °¥¶óµð¾Æ¼­ 2Àå 1-10Àý - ¹Ù¿ïÀÌ ¿¹·ç»ì·½¿¡ °£ ±î´ßÀº? ÀÌ»ó¿õ 10.04.11 2259
49 °í¸°µµÀü¼­ 15:20-24 - ÀáÀÚ´Â ÀÚµéÀÇ Ã¹ ¿­¸Å°¡ µÇ¼Ìµµ´Ù ÀÌ»ó¿õ 10.04.04 1557
48 °¥¶óµð¾Æ¼­ 1Àå 13-24Àý - Áö±Ý ¾îµðÂë ¿Í °è½Ê´Ï±î? ÀÌ»ó¿õ 10.03.30 2193
47 °¥¶óµð¾Æ¼­ 1Àå 6-12Àý / ´Ù¸¥ º¹À½Àº ¾ø´Ù ÀÌ»ó¿õ 10.03.24 2640
46 °¥ 1:1-5 / ÀÚÀ¯¸¦ ÇâÇÑ ¿Üħ 2 ÀÌ»ó¿õ 10.03.16 1739
45 °íÈÄ 12:7-10 / ¾àÇÑ µ¥¼­ ¿ÂÀüÇÏ¿©Áö±â 1 ÀÌ»ó¿õ 10.03.09 1971
44 ¿äÇѺ¹À½ 12:1-8 / ±ú¶ß¸² 1 ÀÌ»ó¿õ 10.03.02 2278
43 »çµµÇàÀü 11:1-3, 22-26 / ±³È¸ÀÇ Èï¸Á¼º¼è ÀÌ»ó¿õ 10.02.23 1865
42 ½ÃÆí 133Æí - ¿¬ÇÕÀÇ º¹ 1 ÀÌ»ó¿õ 10.02.14 3847
41 ¸¶Åº¹À½ 5:9-12 / È­ÆòÄÉÇÏ´ÂÀÚ, Ç̹ڹ޴ÂÀÚ 1 ÀÌ»ó¿õ 10.02.12 1668
40 Á¤±³ÀÎÈÆ·Ã4-°úÁ¤Áß½É, Á¤°ü ÀÌ»ó¿õ 10.02.12 1446
39 Á¤±³ÀÎÈÆ·Ã3-¸¶Áß¹°±³È¸ÀÇ °¡Ä¡ : ±ÕÇü°¨, ÀÚ¿øÇÔ ÀÌ»ó¿õ 10.02.01 1484
38 ¸¶Åº¹À½ 5:7-8 / ±àÈáÈ÷ ¿©±â´Â ÀÚ, ¸¶À½ÀÌ Ã»°áÇÑ ÀÚ ÀÌ»ó¿õ 10.02.01 1467
37 Á¤±³ÀÎÈÆ·Ã2 - ¸¶Áß¹°°¡Ä¡ : Á¾ÀÇ µµ, ÇÑ »ç¶÷. ÀÌ»ó¿õ 10.01.27 1485
36 ¸¶Å 5Àå 5-6Àý / ¿ÂÀ¯ÇÑ ÀÚ, ÁÖ¸° ÀÚ ÀÌ»ó¿õ 10.01.27 1759
35 Á¤±³ÀÎÈÆ·Ã-1 ÀÌ»ó¿õ 10.01.18 1559
34 ¸¶Å 5:1-4 / °¡³­ÇÑ ÀÚ, ¾ÖÅëÇÏ´Â ÀÚ 1 ÀÌ»ó¿õ 10.01.18 1903