darkmode ´ÙÅ© ¸ðµå º¸±â

¼³±³

ºñȸ¿ø¿ë

TOTAL : 894°Ç

¹øÈ£ Á¦¸ñ ±Û¾´ÀÌ ÀÛ¼ºÀÏ Á¶È¸
169 ´ÀÇì¹Ì¾ß 13Àå 4-14Àý / ´Ù½Ã ½ÃÀÛµÈ °³Çõ ÀÌ»ó¿õ 12.06.03 3399
168 ´ÀÇì¹Ì¾ß 12Àå 27-30, 43 / Áñ°ÅÀÌ µå¸®´Â ¿¹¹è ÀÌ»ó¿õ 12.05.27 2325
167 ´ÀÇì¹Ì¾ß 11Àå 2Àý - ¹«¸íÀÇ ÀÚ¿øÀÚµé ÀÌ»ó¿õ 12.05.20 2094
166 ¿äÇѺ¹À½ 9Àå 1-5Àý / Çϳª´ÔÀÌ ÇϽô ÀÏ ¸¶´ç¼è 12.05.14 1695
165 Àá¾ð 12Àå 15Àý / ÁöÇý¿¡ À̸£´Â ±æ, °æÃ» ÀÌ»ó¿õ 12.05.06 2566
164 ´ÀÇì¹Ì¾ß 10Àå 28-39Àý / ¾ð¾à¿¡ ÀÎÄ£ »ç¶÷µé ÀÌ»ó¿õ 12.04.29 2902
163 ´ÀÇì¹Ì¾ß 8Àå 13 - 9Àå 5Àý / Áö¼ÓÀûÀÎ ºÎÈïÀ» ¸Àº¸¶ó ÀÌ»ó¿õ 12.04.22 1813
162 ´ÀÇì¹Ì¾ß 8Àå 1-12Àý / ¿©È£¿Í·Î ÀÎÇÏ¿© ±â»µÇÏ´Â °ÍÀÌ ³ÊÈñÀÇ ÈûÀ̴϶ó 1 ÀÌ»ó¿õ 12.04.15 4754
161 ½º¹Ù³Ä 3Àå 14-17Àý / ±× ³¯¿¡ ºÒ·¯¾ß ÇÒ ±â»ÝÀÇ ³ë·¡ ÀÌ»ó¿õ 12.04.08 2602
160 ´©°¡º¹À½ 23 Àå 39-43 Àý ¼¼ °³ÀÇ ½ÊÀÚ°¡ ÀÌ»ó¿õ 12.04.01 1921
159 ´ÀÇì¹Ì¾ß 6Àå 15-7Àå 7Àý / ¼ºº®À» ¿Ï¼ºÇÏ´Ù. ÀÌ»ó¿õ 12.03.25 1794
158 ´ÀÇì¹Ì¾ß 6Àå 1-14Àý / ¼û°ÜÁø À½¸ð ÀÌ»ó¿õ 12.03.18 2470
157 ´ÀÇì¹Ì¾ß 5Àå 1-13Àý / ³»ºÎÀÇ °¥¶óÁø Æ´ ÀÌ»ó¿õ 12.03.11 2363
156 ´ÀÇì¹Ì¾ß 4:1-14 / ¹Ý´ë¿Í ºñ³­¿¡ ºÎµúÇûÀ» ¶§ 2 ÀÌ»ó¿õ 12.03.04 3826
155 ´ÀÇì¹Ì¾ß 3:1-12 / ¼ºº®À» Àç°ÇÇÑ »ç¶÷µé ÀÌ»ó¿õ 12.02.26 2953
154 ´ÀÇì¹Ì¾ß 2Àå 10-20Àý / Àå¾Ö¹°À» ±Øº¹Ç϶ó ÀÌ»ó¿õ 12.02.19 2594
153 »çµµÇàÀü 11:19-21 / Ç®»Ñ¸® ¼±±³ ¼Õâ³²¼±±³»ç ÀÌ»ó¿õ 12.02.13 1605
152 ´ÀÇì¹Ì¾ß 2:1-10 / ¿ÕÀÇ ¸ñÀü¿¡¼­ ÀºÇý¸¦ ¾ò¾ú»ç¿À¸é ÀÌ»ó¿õ 12.02.05 1907
151 ´ÀÇì¹Ì¾ß 1Àå 1-11Àý ÁöµµÀÚÀÇ ¿ì¼±¼øÀ§ ÀÌ»ó¿õ 12.01.29 2355
150 ½ÃÆí 1Æí - º¹ÀÖ´Â »ç¶÷ ÀÌ»ó¿õ 12.01.22 2475
149 °í¸°µµÀü¼­ 16:13-24 / ÇàÇϰí, Á¸ÁßÇϰí, ÃູÇ϶ó 2 ÀÌ»ó¿õ 12.01.15 3674
148 °í¸°µµÀü¼­ 16Àå 1-12Àý / ÁÖ²²¼­ Çã¶ôÇϽøé ÀÌ»ó¿õ 12.01.08 2727
147 ½Å³â¿¹¹è °ñ·Î»õ¼­ 3Àå 1-4Àý / À§ÀÇ °ÍÀ» ãÀ¸¶ó ÀÌ»ó¿õ 12.01.01 1669
146 ¼Û±¸¿µ½Å¿¹¹è-¿­¿Õ±âÇÏ 20Àå 1-11Àý / È÷½º±â¾ßÀÇ ±âµµ ÀÌ»ó¿õ 12.01.01 2857
145 ´©°¡º¹À½ 1:26-38, 2:36-38 - Å©¸®½º¸¶½ºÀÇ µÎ ¿©ÀÎ ÀÌ»ó¿õ 11.12.25 1754