darkmode ´ÙÅ© ¸ðµå º¸±â

¼³±³

ºñȸ¿ø¿ë

TOTAL : 909°Ç

¹øÈ£ Á¦¸ñ ±Û¾´ÀÌ ÀÛ¼ºÀÏ Á¶È¸
859 ¿äÇѺ¹À½ 20:24-29 / µµ¸¶ÀÇ ºÎȰÀý ÀÌ»ó¿õ 25.04.20 3765
858 ºô¸³º¸¼­ 4:8-9 / ´öÓì ÀÌ»ó¿õ 25.04.06 3767
857 ¿äÇѺ¹À½ 9:1-12 / ¡°½Ç·Î¾Ï¿¡ °¡¼­ ¾ÄÀ¸¶ó¡± ÀÌ»ó¿õ 25.03.30 3526
856 ¿äÇѺ¹À½ 8:2-12 / ¡°Á¤ÁËÇÏÁö ¾Æ´ÏÇϳë´Ï¡± ÀÌ»ó¿õ 25.03.23 3999
855 ½ÃÆí 15Æí 1~5Àý / ÁÖ²² ÇÕ´çÇÑÀÚ ÀÌÇö¸ð ¸¶´ç¼è 25.03.16 3259
854 ¿äÇѺ¹À½ 7:1-13 / ¡°¿¹¼ö´ÔÀÇ ¶§¡± ÀÌ»ó¿õ 25.03.09 4134
853 »ç¹«¿¤»ó 16:7 / ºÐº° ÀÌ»ó¿õ 25.03.02 3914
852 »çµµÇàÀü 17:16-23 / ¾Æµ§¼±±³ vs ÀϺ»¼±±³-À̺´¹® ¸¶´ç¼è 25.02.23 4035
851 ¿äÇѺ¹À½ 6:60-71 / ±³È¸ÀÇ ½Î¿ò ÀÌ»ó¿õ 25.02.16 4400
850 ¿äÇѺ¹À½ 5:1-13 / ¾Æ~ º£µ¥½º´Ù¿©! ÀÌ»ó¿õ 25.02.09 4767
849 ¿äÇÑ 4:28-38 / ´«À» µé¾î ¹çÀ» º¸¶ó ÀÌ»ó¿õ 25.02.02 4645
848 ¿äÇѺ¹À½ 3:1-11 / °Åµì³², ¿µ»ý ÀÌ»ó¿õ 25.01.26 4535
847 ¿©È£¼ö¾Æ 1Àå 1~9Àý / ±â¾ï,¿¬´ë ±×¸®°í ´ã´ëÇÔ-¹Ú»ç¿í ¸¶´ç¼è 25.01.22 4789
846 â¼¼±â 49:22-26 / Àü´ÉÀÚÀÇ Ãູ ÀÌ»ó¿õ 25.01.12 5662
845 ¹Î¼ö±â 29:1 / ¿ì¸®ÀÇ ³ªÆÈÀý -¹Úż­¸ñ»ç ¸¶´ç¼è 25.01.05 4307
844 ¿­¿Õ±âÇÏ 11:17-21 / ¾ð¾àÀ» ¼¼¿ì´Ù ÀÌ»ó¿õ 24.12.22 5974
843 µ¥»ì·Î´Ï°¡Èļ­ 3:6-15 / °ÔÀ¸¸§ 1 ÀÌ»ó¿õ 24.12.15 5374
842 µ¥»ì·Î´Ï°¡Èļ­ 3:1-5 / ¸»¾¸ÀÌ ÀüÆÄµÇ¸ç, ¾ÇÇÑ ÀÚ¿¡°Ô¼­ °ÇÁö¼Ò¼­ ÀÌ»ó¿õ 24.12.08 6169
841 °í¸°µµÈļ­ 1:3-5 / À§·Î ÀÌ»ó¿õ 24.12.01 7349
840 °í¸°µµÈļ­ 9:1-7 / ÂüµÈ Çå±Ý ÀÌ»ó¿õ 24.11.24 6306
839 °í¸°µµÈļ­ 8:16-17 / ¡°°£ÀýÇÔÀÌ °¨»çÀÔ´Ï´Ù¡± 1 ÀÌ»ó¿õ 24.11.17 7122
838 ¸¶°¡º¹À½ 10:13-27 / ¾î¸°¾ÆÀÌ¿Í °°ÀÌ ¹Úż­¸ñ»ç 1 ¸¶´ç¼è 24.11.10 6110
837 ½ÃÆí 37:3-4 / ¼º½ÇÇÔ ÀÌ»ó¿õ 24.11.03 6727
836 µ¥»ì·Î´Ï°¡Èļ­ 2:13-17 / ±»°ÇÇÏ°Ô ¼­¶ó ÀÌ»ó¿õ 24.10.27 7849
835 ¸¶Åº¹À½ 5Àå - ¾ÖÅëÇÏ´Â ÀÚ´Â º¹ÀÌ ÀÖ³ª´ÏÀ̺´¹® ¸¶´ç¼è 24.10.21 6400