darkmode ´ÙÅ© ¸ðµå º¸±â

¼³±³

ºñȸ¿ø¿ë

TOTAL : 862°Ç

¹øÈ£ Á¦¸ñ ±Û¾´ÀÌ ÀÛ¼ºÀÏ Á¶È¸
162 ´ÀÇì¹Ì¾ß 8Àå 1-12Àý / ¿©È£¿Í·Î ÀÎÇÏ¿© ±â»µÇÏ´Â °ÍÀÌ ³ÊÈñÀÇ ÈûÀ̴϶ó 1 ÀÌ»ó¿õ 12.04.15 4297
161 ½º¹Ù³Ä 3Àå 14-17Àý / ±× ³¯¿¡ ºÒ·¯¾ß ÇÒ ±â»ÝÀÇ ³ë·¡ ÀÌ»ó¿õ 12.04.08 2406
160 ´©°¡º¹À½ 23 Àå 39-43 Àý ¼¼ °³ÀÇ ½ÊÀÚ°¡ ÀÌ»ó¿õ 12.04.01 1720
159 ´ÀÇì¹Ì¾ß 6Àå 15-7Àå 7Àý / ¼ºº®À» ¿Ï¼ºÇÏ´Ù. ÀÌ»ó¿õ 12.03.25 1651
158 ´ÀÇì¹Ì¾ß 6Àå 1-14Àý / ¼û°ÜÁø À½¸ð ÀÌ»ó¿õ 12.03.18 2343
157 ´ÀÇì¹Ì¾ß 5Àå 1-13Àý / ³»ºÎÀÇ °¥¶óÁø Æ´ ÀÌ»ó¿õ 12.03.11 2137
156 ´ÀÇì¹Ì¾ß 4:1-14 / ¹Ý´ë¿Í ºñ³­¿¡ ºÎµúÇûÀ» ¶§ 2 ÀÌ»ó¿õ 12.03.04 3471
155 ´ÀÇì¹Ì¾ß 3:1-12 / ¼ºº®À» Àç°ÇÇÑ »ç¶÷µé ÀÌ»ó¿õ 12.02.26 2669
154 ´ÀÇì¹Ì¾ß 2Àå 10-20Àý / Àå¾Ö¹°À» ±Øº¹Ç϶ó ÀÌ»ó¿õ 12.02.19 2310
153 »çµµÇàÀü 11:19-21 / Ç®»Ñ¸® ¼±±³ ¼Õâ³²¼±±³»ç ÀÌ»ó¿õ 12.02.13 1453
152 ´ÀÇì¹Ì¾ß 2:1-10 / ¿ÕÀÇ ¸ñÀü¿¡¼­ ÀºÇý¸¦ ¾ò¾ú»ç¿À¸é ÀÌ»ó¿õ 12.02.05 1695
151 ´ÀÇì¹Ì¾ß 1Àå 1-11Àý ÁöµµÀÚÀÇ ¿ì¼±¼øÀ§ ÀÌ»ó¿õ 12.01.29 2138
150 ½ÃÆí 1Æí - º¹ÀÖ´Â »ç¶÷ ÀÌ»ó¿õ 12.01.22 2307
149 °í¸°µµÀü¼­ 16:13-24 / ÇàÇϰí, Á¸ÁßÇϰí, ÃູÇ϶ó 2 ÀÌ»ó¿õ 12.01.15 3243
148 °í¸°µµÀü¼­ 16Àå 1-12Àý / ÁÖ²²¼­ Çã¶ôÇϽøé ÀÌ»ó¿õ 12.01.08 2466
147 ½Å³â¿¹¹è °ñ·Î»õ¼­ 3Àå 1-4Àý / À§ÀÇ °ÍÀ» ãÀ¸¶ó ÀÌ»ó¿õ 12.01.01 1549
146 ¼Û±¸¿µ½Å¿¹¹è-¿­¿Õ±âÇÏ 20Àå 1-11Àý / È÷½º±â¾ßÀÇ ±âµµ ÀÌ»ó¿õ 12.01.01 2662
145 ´©°¡º¹À½ 1:26-38, 2:36-38 - Å©¸®½º¸¶½ºÀÇ µÎ ¿©ÀÎ ÀÌ»ó¿õ 11.12.25 1595
144 °í¸°µµÀü¼­ 15Àå 50-58Àý / ºÎȰÀÇ ¿µ±¤°ú ½Â¸® ÀÌ»ó¿õ 11.12.18 2301
143 °í¸°µµÀü¼­ 15Àå 35-49Àý - ¾î¶² ¸öÀ¸·Î ºÎȰÇϴ°¡? ÀÌ»ó¿õ 11.12.11 3452
142 °í¸°µµ Àü¼­ 15Àå 12-34Àý / ¸¸ÀÏ, Á×Àº ÀÚÀÇ ºÎȰÀÌ ¾ø´Ù¸é 1 ÀÌ»ó¿õ 11.12.04 1840
141 °í¸°µµÀü¼­ 15Àå 1-11Àý / ºÎȰ, ¿ª»çÀû »ç½Ç! 3 ÀÌ»ó¿õ 11.11.27 3245
140 °ñ·Î»õ¼­ 2Àå 1-7Àý - °¨»ç, ³» ¿µÈ¥ÀÇ ¹æÆÐ ÀÌ»ó¿õ 11.11.20 1361
139 °í¸°µµÀü¼­ 14Àå26-40Àý / ǰÀ§ÀÖ°í Áú¼­ÀÖ°Ô ÀÌ»ó¿õ 11.11.13 2538
138 °í¸°µµÀü¼­ 14Àå 1-25Àý / ±³È¸ÀÇ ´öÀ» ¼¼¿ì±â À§ÇÏ¿© ÀÌ»ó¿õ 11.11.06 2441