darkmode ´ÙÅ© ¸ðµå º¸±â

¼³±³

ºñȸ¿ø¿ë

TOTAL : 915°Ç

¹øÈ£ Á¦¸ñ ±Û¾´ÀÌ ÀÛ¼ºÀÏ Á¶È¸
390 Ãâ¾Ö±Á±â 20:3 / ¿ÀÁ÷ Çϳª´Ô¸¸ÀÌ ÀÌ»ó¿õ 16.06.19 2957
389 Ãâ¾Ö±Á±â 20:1-2 / µ¹ÆÇ¿¡ Ä£È÷ »õ±ä ¸»¾¸ ÀÌ»ó¿õ 16.06.12 2952
388 »ç¹«¿¤»ó 1Àå 1~8 / dz¼ºÇÑ ÀºÇý¸¦ ´©¸®´Â »î ¾çº´¸ð ¸¶´ç¼è 16.06.06 2942
387 ·í±â 4Àå 13~17 / ÃູÇÏ´Â °øµ¿Ã¼ À嵿¼ö ¸¶´ç¼è 16.05.29 2947
386 °í¸°µµ Àü¼­ 3 : 6 / ¼ºÀü °ÇÃà ¸¶´ç¼è 16.05.22 2952
385 ´©°¡º¹À½ 10:25-37 °¡¼­ ³Êµµ À̿Ͱ°ÀÌ Ç϶ó ÀÌ»ó¿õ 16.05.15 2946
384 Ãâ¾Ö±Á±â 20:12 / ³× ºÎ¸ð¸¦ °ø°æÇ϶ó ÀÌ»ó¿õ 16.05.08 3008
383 â¼¼±â 11:1-9 / ¹Ùº§Å¾ »ç°Ç ÀÌ»ó¿õ 16.05.01 3039
382 â¼¼±â 10:6-12 / ¿ë°¨ÇÑ »ç³É²Û, ´Ï¹Ç·Ô ÀÌ»ó¿õ 16.04.24 2960
381 â¼¼±â 9:18-29 / ³ë¾ÆÀÇ ½Ç¼ö¿Í ±× ¾Æµéµé ÀÌ»ó¿õ 16.04.17 2964
380 â¼¼±â 9:1-17 / ±¸¸§¼ÓÀÇ ¹«Áö°³ ÀÌ»ó¿õ 16.04.10 2983
379 â¼¼±â 8:13-22 / ´Ù½Ã ¶¥À¸·Î ³ª°¡´Ù ÀÌ»ó¿õ 16.04.03 2959
378 ¸¶Åº¹À½ 28:16-20 / ºÎȰÇϽŠÁÖ´Ô°ú °¥¸±¸® ÀÌ»ó¿õ 16.03.27 2950
377 â¼¼±â 7:10-24 / ¿©È£¿Í²²¼­ ¹®À» ´ÝÀ¸½Ã´Ï¶ó ÀÌ»ó¿õ 16.03.20 2962
376 â¼¼±â 6:13-22 / ³ë¾Æ¿Í ¸ÎÀº ¾ð¾à ÀÌ»ó¿õ 16.03.13 2991
375 â¼¼±â 6:1-12 / Çϳª´Ô²²¼­ º¸½Å °Íµé ÀÌ»ó¿õ 16.03.06 2956
374 â¼¼±â 5:21-32 / ¾Æ´ã¿¡¼­ ³ë¾Æ±îÁö ÀÌ»ó¿õ 16.02.28 3096
373 µð¸ðµ¥ Èļ­ 4Àå 1-5 / ¸»¾¸À» ÀüÆÄÇ϶ó ÀÌÇö¸ð ¸¶´ç¼è 16.02.21 2943
372 µð¸ðµ¥Àü¼­ 4:12-16 / ¹Ï´Â ÀÚÀÇ º»ÀÌ µÇ¶ó ÀÌ»ó¿õ 16.02.14 2981
371 º£µå·ÎÀü¼­ 2:4-9 / ÁÖ´Ô ´öºÐÀÔ´Ï´Ù. ÀÌ»ó¿õ 16.02.07 2959
370 â¼¼±â 4:16-26 / µÎ °èº¸¿Í µÎ ¹®¸í ÀÌ»ó¿õ 16.01.24 2943
369 â¼¼±â 4:1-15 / °¡Àΰú ¾Æº§ ÀÌ»ó¿õ 16.01.17 2952
368 ¸¶Åº¹À½ 25:31-46 / ¿¹¼öÀÇ °ü½É ÇÔ²²-»ì¾Æ°¨À» À§ÇÏ¿© ¸¶´ç¼è 16.01.11 2947
367 ½º°¡·ª 2:1-5 / ¼º°û¾ø´Â ¼ºÀ¾, ºÒ·Î µÑ·¯½Ñ ¼º°û 1 ÀÌ»ó¿õ 16.01.03 3014
366 µð¸ðµ¥Àü¼­ 6:11-16 / ³Ê Çϳª´ÔÀÇ »ç¶÷¾Æ ÀÌ»ó¿õ 16.01.01 2959