darkmode ´ÙÅ© ¸ðµå º¸±â

¼³±³

ºñȸ¿ø¿ë

TOTAL : 915°Ç

¹øÈ£ Á¦¸ñ ±Û¾´ÀÌ ÀÛ¼ºÀÏ Á¶È¸
515 ¸¶Åº¹À½ 20:1-16 / õ±¹ÀÇ Ç°²Û ÀÌ»ó¿õ 18.08.26 2960
514 »ç¹«¿¤ÇÏ 6:1-15 / Çϳª´ÔÀÌ ±â»µÇϽô Âù¾ç ÀÌ»ó¿õ 18.08.19 2953
513 ¸¶Åº¹À½ 19:16-30 / õ±¹À» À§ÇÏ¿© ÀÌ»ó¿õ 18.08.05 2969
512 ¸¶Åº¹À½ 18:1-14 / õ±¹¿¡¼­ Å« ÀÚ 1 ÀÌ»ó¿õ 18.07.29 2975
511 ¸¶Åº¹À½ 16:21-28 / Çϳª´ÔÀÇ ÀÏ vs »ç¶÷ÀÇ ÀÏ 1 ÀÌ»ó¿õ 18.07.22 2973
510 ¸¶Åº¹À½ 16:13-24 / Á¦ÀÚµéÀÇ °í¹é°ú õ±¹ ¿­¼è ÀÌ»ó¿õ 18.07.15 2978
509 ¸¶Åº¹À½ 13:51-52 / õ±¹ÀÇ Á¦ÀÚµÈ ¼­±â°ü ÀÌ»ó¿õ 18.07.08 2999
508 ¸¶Åº¹À½ 13:1-12 / õ±¹ÀÇ ºñ¹Ð ÀÌ»ó¿õ 18.07.01 2968
507 ¸¶Åº¹À½ 9:36-10:8 / Ãß¼öÇÒ ÀϲÛÀ» º¸³»ÁÖ¼Ò¼­ ÀÌ»ó¿õ 18.06.24 2970
506 ´©°¡º¹À½ 4Àå 16-22 °¡³­ÇÑ ÀÚ¿¡°Ô ÀüÇÏ´Â º¹À½ ±è»óȯ 18.06.17 2967
505 ¸¶Åº¹À½ 9:9-17 / Á¦ÀÚÀÇ ±â»Ý ÀÌ»ó¿õ 18.06.10 2961
504 ¸¶Åº¹À½ 8:18-22 / Á¦ÀÚÀÇ µ¿±â ¹× ŵµ 2 ÀÌ»ó¿õ 18.06.03 2983
503 ¸¶Åº¹À½ 7:13-27 / Á¦ÀÚÀÇ ¼±Åà 1 ÀÌ»ó¿õ 18.05.27 2956
502 ¸¶Åº¹À½ 7:1-12 / Á¦ÀÚÀÇ Àΰ£°ü°è 1 ÀÌ»ó¿õ 18.05.20 2968
501 ¸¶Åº¹À½ 6:19-34 / Á¦ÀÚÀÇ °¡Ä¡ ±âÁØ ÀÌ»ó¿õ 18.05.13 2948
500 ¸¶Åº¹À½ 6:1-8 / Á¦ÀÚÀÇ ÂüµÈ °æ°Ç ÀÌ»ó¿õ 18.05.06 2947
499 ¸¶Åº¹À½ 14Àå 22-33 / ³»´Ï µÎ·Á¿ö ¸»¶ó ¹Ú±¤Ã¶ ¸ñ»ç ¸¶´ç¼è 18.04.29 2942
498 ¸¶Åº¹À½ 5:17-20 / Á¦ÀÚ°¡ Ãß±¸ÇØ¾ß ÇÒ ÀÇ ÀÌ»ó¿õ 18.04.22 2953
497 ¸¶Åº¹À½ 5:1-16 / ´©°¡ Á¦ÀÚÀԴϱî? ÀÌ»ó¿õ 18.04.15 2969
496 ¸¶Åº¹À½ 4:17-23 / ¿¹¼ö¸¦ µû¸£´Ï¶ó ÀÌ»ó¿õ 18.04.08 2947
495 ¿äÇѺ¹À½ 20:19-29 / ¼£·Ò! ÀÌ»ó¿õ 18.04.01 2989
494 º£µå·ÎÀü¼­ 4:1-6 / À°Ã¼ÀÇ °í³­À» ¹ÞÀ¸¼ÌÀ¸´Ï ÀÌ»ó¿õ 18.03.25 2948
493 ¸¶Åº¹À½ 28:16-20 / ÁÖ´ÔÀÇ Áö»ó¸í·É ÀÌ»ó¿õ 18.03.18 3016
492 µðµµ¼­ 3:12-15 / ¹Ù¿ï°ú µ¿¿ªÀÚµé ÀÌ»ó¿õ 18.03.11 2958
491 µðµµ¼­ 3:9-11 / ÇÇÇØ¾ß ÇÒ °Í ÀÌ»ó¿õ 18.03.04 2948