darkmode ´ÙÅ© ¸ðµå º¸±â

¼³±³

ºñȸ¿ø¿ë

TOTAL : 874°Ç

¹øÈ£ Á¦¸ñ ±Û¾´ÀÌ ÀÛ¼ºÀÏ Á¶È¸
499 ¸¶Åº¹À½ 14Àå 22-33 / ³»´Ï µÎ·Á¿ö ¸»¶ó ¹Ú±¤Ã¶ ¸ñ»ç ¸¶´ç¼è 18.04.29 3031
498 ¸¶Åº¹À½ 5:17-20 / Á¦ÀÚ°¡ Ãß±¸ÇØ¾ß ÇÒ ÀÇ ÀÌ»ó¿õ 18.04.22 3488
497 ¸¶Åº¹À½ 5:1-16 / ´©°¡ Á¦ÀÚÀԴϱî? ÀÌ»ó¿õ 18.04.15 3090
496 ¸¶Åº¹À½ 4:17-23 / ¿¹¼ö¸¦ µû¸£´Ï¶ó ÀÌ»ó¿õ 18.04.08 3595
495 ¿äÇѺ¹À½ 20:19-29 / ¼£·Ò! ÀÌ»ó¿õ 18.04.01 2902
494 º£µå·ÎÀü¼­ 4:1-6 / À°Ã¼ÀÇ °í³­À» ¹ÞÀ¸¼ÌÀ¸´Ï ÀÌ»ó¿õ 18.03.25 3359
493 ¸¶Åº¹À½ 28:16-20 / ÁÖ´ÔÀÇ Áö»ó¸í·É ÀÌ»ó¿õ 18.03.18 26819
492 µðµµ¼­ 3:12-15 / ¹Ù¿ï°ú µ¿¿ªÀÚµé ÀÌ»ó¿õ 18.03.11 3062
491 µðµµ¼­ 3:9-11 / ÇÇÇØ¾ß ÇÒ °Í ÀÌ»ó¿õ 18.03.04 2836
490 ·Î¸¶¼­ 16Àå - ¼­·Î¼­·Î ÇϳªµÇ´Â ±³È¸ ÀÌ»óÀϱ³¼ö ¸¶´ç¼è 18.02.25 2344
489 µðµµ¼­ 3:1-8 / ¿ì¸®µµ Àü¿¡´Â ÀÌ»ó¿õ 18.02.18 3650
488 µðµµ¼­ 2:9-15 / º¹½º·¯¿î ¼Ò¸Á ÀÌ»ó¿õ 18.02.11 11278
487 µðµµ¼­ 2:1-8 / ¾î¸¥µÊ°ú ÀþÀ½ ÀÌ»ó¿õ 18.02.04 2637
486 µðµµ¼­ 1:10-16 / °Ç°­ÇÑ ¹ÏÀ½, °Ç°­ÇÑ ±³È¸ ÀÌ»ó¿õ 18.01.29 3270
485 ¸¶Å 14Àå - ¿¹¼öÀÇ Á¤½ÅÀ» µû¶ó¼­ ¹Ú»ç¿í ¸ñ»ç ¸¶´ç¼è 18.01.22 2451
484 µðµµ¼­ 1:5-9 / ±³È¸ ÁöµµÀÚ ¼¼¿ì±â ÀÌ»ó¿õ 18.01.14 3247
483 µðµµ¼­ 1:1-4 / ³»°Ô ¸Ã±â½Å °Í ÀÌ»ó¿õ 18.01.07 3449
482 ºô¸³º¸¼­ 3:12-16 / Ç©´ë¸¦ ÇâÇÏ¿© ÀÌ»ó¿õ 18.01.02 2622
481 â¼¼±â 50:12-26 / ¾ß°ö°ú ¿ä¼ÁÀÇ Á×À½ ÀÌ»ó¿õ 17.12.31 3036
480 ·Î¸¶¼­ 15:12-13 / ±×¿¡°Ô ¼Ò¸ÁÀ» µÎ¸®¶ó ÀÌ»ó¿õ 17.12.24 3568
479 â¼¼±â 49:13-28 / ¾ß°öÀÇ À¯¾ð 2 ÀÌ»ó¿õ 17.12.17 3212
478 â¼¼±â 49:1-12 / ¾ß°öÀÇ À¯¾ð 1 ÀÌ»ó¿õ 17.12.10 3768
477 â¼¼±â 47:27-48:7 / ¾ß°öÀÇ ¸¶Áö¸· ºÎʰú Ãູ ÀÌ»ó¿õ 17.12.03 3318
476 â¼¼±â 46:28-47:12 / ³ª±×³× ±æ ÀÌ»ó¿õ 17.11.26 3216
475 È÷ºê¸®¼­ 13:12-16 / ¿µ¹® ¹ÛÀ¸·Î ³ª¾Æ°¡ÀÚ 1 ÀÌ»ó¿õ 17.11.19 4585