darkmode ´ÙÅ© ¸ðµå º¸±â

¼³±³

ºñȸ¿ø¿ë

TOTAL : 874°Ç

¹øÈ£ Á¦¸ñ ±Û¾´ÀÌ ÀÛ¼ºÀÏ Á¶È¸
599 °¥¶óµð¾Æ¼­ 5Àå 13-15Àý / »ç¶ûÀ¸·Î Á¾³ë¸©Ç϶ó ÀÌ»ó¿õ 20.03.29 8924
598 °ñ·Î»õ¼­ 1:22-29 / ÀÌ º¹À½ÀÇ ÀÏ²Û ÀÌ»ó¿õ 20.03.22 7156
597 °ñ·Î»õ¼­ 1Àå 13-23Àý / õÇÏ ¸¸¹Î¿¡°Ô ÀüÆÄµÈ º¹À½ ÀÌ»ó¿õ 20.03.15 6754
596 °ñ·Î»õ¼­ 1:9-12 / ÁÖ²² ÇÕ´çÇÑ »î ÀÌ»ó¿õ 20.03.08 8475
595 °ñ·Î»õ¼­ 1:1-8 / ¹Ù¿ïÀÇ °¨»ç ÀÌ»ó¿õ 20.03.01 8652
594 °¥¶óµð¾Æ¼­ 6:1-5 / ¼­·ÎÀÇ ÁüÀ», ±×¸®°í ÀÚ±âÀÇ ÁüÀ» Áö¶ó 1 ÀÌ»ó¿õ 20.02.23 9482
593 ¿­¿Õ±â»ó 7:21 / ¾ß±ä°ú º¸¾Æ½º-À嵿¼ö ¸¶´ç¼è 20.02.16 6369
592 ¿äÇѰè½Ã·Ï 5:1-12 / ÀκÀÀ» ¶¼±â¿¡ ÇÕ´çÇϽŠÀÚ ÀÌ»ó¿õ 20.02.09 7374
591 ¿äÇѰè½Ã·Ï 4:1-11 / ÇÏ´ÃÀÇ ±³È¸ ÀÌ»ó¿õ 20.02.02 8554
590 ¿¡º£¼Ò¼­ 4:14-15 / »ç¶û °¡¿îµ¥ Áø¸®¸¦ ¸»Ç϶ó ÀÌ»ó¿õ 20.01.26 27208
589 ¸¶Åº¹À½ 11: 28-30 / ¿¹¼ö¿Í ÇÔ²²Çϴ dz°æ-¹Ú»ç¿í ¸¶´ç¼è 20.01.19 5672
588 ¿¡º£¼Ò¼­ 6:18-20 / ¸ðµç ±âµµ ÀÌ»ó¿õ 20.01.12 6816
587 È÷ºê¸®¼­ 10:32-36 / ´ã´ëÇÔ°ú Àγ» ÀÌ»ó¿õ 20.01.05 8894
586 º£µå·ÎÈļ­ 3:10-18 / ¸¶Ä§³» µå·¯³ª´Ù 1 ÀÌ»ó¿õ 19.12.29 8364
585 º£µå·ÎÈļ­ 3:1-9 / Çϳª´ÔÀÇ ½Ã°£ ÀÌ»ó¿õ 19.12.22 6883
584 º£µå·ÎÈļ­ 2:15-22 / ¹ß¶÷ÀÇ ±æÀ» µû¸£´Â ÀÚµé ÀÌ»ó¿õ 19.12.15 7202
583 º£µå·ÎÈļ­ 2:4-14 / Çϳª´ÔÀÌ ¾Æ³¢½Ã´Â »ç¶÷µé ÀÌ»ó¿õ 19.12.08 17022
582 °í¸°µµÀü¼­ 15:50-58 / ºÎȰÀÇ ¼Ò¸Á-À̺´¹® ¸¶´ç¼è 19.12.01 4635
581 º£µå·ÎÈļ­ 1:19-2:3 / °ÅÁþ ¼±»ýÀ» ºÐº°Ç϶ó ÀÌ»ó¿õ 19.11.24 6466
580 ´©°¡º¹À½ 7:36-47 / »ç¶ûÇÔÀÌ ¸¹À½À̶ó ÀÌ»ó¿õ 19.11.17 5773
579 º£µå·ÎÈļ­ 1:12-21 / À帷À» ¹þ´õ¶óµµ ÀÌ»ó¿õ 19.11.10 6742
578 º£µå·ÎÈļ­ 1:3-11 / Çϳª´ÔÀÇ ´É·ÂÀ¸·Î Çϳª´ÔÀÇ ¼ºÇ°¿¡ ÀÌ»ó¿õ 19.11.03 6967
577 º£µå·ÎÈļ­ 1:1-2 / µ¿ÀÏÇÑ ¹ÏÀ½, ´Ù¸¥ Æò°­ ÀÌ»ó¿õ 19.10.27 7513
576 ½Ã 113Æí 1-9Àý / ¿©È£¿ÍÀÇ À̸§À» Âù¾çÇ϶ó ±è»óȯ 19.10.20 6619
575 ¿äÇѺ¹À½ 11Àå - ¿µ±¤À» À§ÇÑ Áöü-ÀÌÇö¸ð ¸¶´ç¼è 19.10.06 4801