마중물교회 안내/문의
070-8829-0699
평일 : 오전 9시 ~ 오후 6시
일요일/공휴일 : 오전 9시 ~ 오후 6시
일요일/공휴일 : 오전 9시 ~ 오후 6시
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 36 |
|
김병극 | 09.08.11 | 2930 |
| 35 | 8월2일 주보 및 영상자료 | 김병극 | 09.08.02 | 2930 |
| 34 | 09년 8월 2일 예배용 찬양 ppt 및 그림 파일 | 박상원 | 09.07.30 | 2930 |
| 33 | 090726예배 영상자료 | 김병극 | 09.07.26 | 2930 |
| 32 | 090726주보 | 김병극 | 09.07.26 | 2930 |
| 31 | 09년 7월 26일 예배용 찬양 ppt 및 그림 파일 2 | 박상원 | 09.07.25 | 2930 |
| 30 | 09년 7월 26일 예배용 찬양 ppt 및 그림 파일 | 박상원 | 09.07.25 | 2930 |
| 29 | 7월19일 주보 | 김병극 | 09.07.18 | 2930 |
| 28 | 7월19일예배 영상자료 | 김병극 | 09.07.18 | 2930 |
| 27 | 09년 7월 19일 예배용 찬양 ppt | 박상원 | 09.07.18 | 2930 |
| 26 | 수련회 신청자 명단 4 | 김병극 | 09.07.15 | 2930 |
| 25 | 7월19일 중보기도제목-주보용 4 | 김병극 | 09.07.15 | 2930 |
| 24 | 7월19일 마중물 소식-주보용 1 | 김병극 | 09.07.15 | 2930 |
| 23 | 7월19일 예배관련 | 우해석 | 09.07.14 | 2930 |
| 22 | 7월12일 주보 | 김병극 | 09.07.12 | 2930 |
| 21 | 7월12일 예배 찬양 제목 및 찬양 ppt | 박상원 | 09.07.11 | 2930 |
| 20 |
|
박상원 | 09.07.11 | 2930 |
| 19 |
|
김병극 | 09.07.12 | 2930 |
| 18 |
|
김병극 | 09.07.12 | 2930 |
| 17 | 7월5일 주보 | 김병극 | 09.07.05 | 2930 |
| 16 | 7/5일 예배 ppt 자료 교회소식 Update 필요 및 turn, turn, turn mp3 1 | 박상원 | 09.07.04 | 2930 |
| 15 |
|
김병극 | 09.07.05 | 2930 |
| 14 | 6/28 예배순서지 및 PPT자료 3 | 우해석 | 09.06.26 | 2930 |
| 13 | 주보 및 우리들의 이야기 새양식-김보연작 2 | 김병극 | 09.06.26 | 2930 |
| 12 | 부활절2009.04 PT자료 final 1 | 김병극 | 09.06.25 | 2930 |