마중물교회 안내/문의
070-8829-0699
평일 : 오전 9시 ~ 오후 6시
일요일/공휴일 : 오전 9시 ~ 오후 6시
일요일/공휴일 : 오전 9시 ~ 오후 6시
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 986 | 18년 5월 13일 주일예배입니다. | 백승화 | 18.05.12 | 2930 |
| 985 | 18년 5월 6일 주일예배입니다. | 백승화 | 18.05.05 | 2930 |
| 984 | 18년 4월 29일 주일예배입니다. | 백승화 | 18.04.28 | 2930 |
| 983 | 18년 4월 22일 주일예배입니다. | 백승화 | 18.04.21 | 2930 |
| 982 | 18년 4월 15일 주일예배입니다. | 백승화 | 18.04.15 | 2930 |
| 981 | 18년 4월 8일 주일예배입니다. | 백승화 | 18.04.07 | 2930 |
| 980 | 18년 4월 1일 주일예배입니다. | 백승화 | 18.04.01 | 2930 |
| 979 | 18년 3월 25일 주일예배입니다. | 백승화 | 18.03.25 | 2930 |
| 978 | 18년 3월 18일 주일예배입니다. | 백승화 | 18.03.17 | 2930 |
| 977 | 18년 3월 11일 주일예배입니다. | 백승화 | 18.03.11 | 2930 |
| 976 | 18년 3월 4일 주일예배입니다. | 백승화 | 18.03.04 | 2930 |
| 975 | 18년 2월 25일 주일예배입니다. | 백승화 | 18.02.25 | 2930 |
| 974 | 2018 02 17 PPT | 최정훈 | 18.02.18 | 2930 |
| 973 | 18년 2월 11일 주일예배입니다. | 백승화 | 18.02.11 | 2930 |
| 972 |
|
백승화 | 18.02.11 | 2930 |
| 971 | 18년 2월 4일 주일예배입니다. 2 | 백승화 | 18.02.04 | 2930 |
| 970 | 18년 1월 28일 주일예배입니다. | 백승화 | 18.01.28 | 2930 |
| 969 | 18년 1월 21일 주일예배입니다. | 백승화 | 18.01.21 | 2930 |
| 968 | 18년 1월 14일 주일예배입니다. | 백승화 | 18.01.14 | 2930 |
| 967 | 18년 1월 7일 주일예배입니다. | 백승화 | 18.01.06 | 2930 |
| 966 | 17년 12월 31일 주일예배입니다. 기도, 간증 아직 미정 | 최대인 | 17.12.30 | 2930 |
| 965 |
|
최정훈 | 17.12.30 | 2930 |
| 964 | 17년 12월 31일 주일예배입니다. | 최대인 | 17.12.30 | 2930 |
| 963 |
|
최정훈 | 17.12.30 | 2930 |
| 962 | 17년 12월 24일 주일예배입니다. | 최대인 | 17.12.23 | 2930 |