마중물교회 안내/문의
070-8829-0699
평일 : 오전 9시 ~ 오후 6시
일요일/공휴일 : 오전 9시 ~ 오후 6시
일요일/공휴일 : 오전 9시 ~ 오후 6시
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 1011 | 18년 10월 28일 주일예배입니다. | 백승화 | 18.10.27 | 2930 |
| 1010 | 18년 10월 21일 주일예배입니다. | 백승화 | 18.10.20 | 2930 |
| 1009 | 18년 10월 7일 주일예배입니다. | 백승화 | 18.10.06 | 2930 |
| 1008 | 18년 9월 30일 주일예배입니다. | 백승화 | 18.09.29 | 2930 |
| 1007 | 18년 9월 23일 주일예배입니다. | 백승화 | 18.09.23 | 2930 |
| 1006 | 18년 9월 16일 주일예배입니다. | 백승화 | 18.09.16 | 2930 |
| 1005 | 18년 9월 9일 주일예배입니다. | 백승화 | 18.09.08 | 2930 |
| 1004 | 18년 9월 2일 주일예배입니다. | 백승화 | 18.09.01 | 2930 |
| 1003 |
|
백승화 | 18.09.02 | 2930 |
| 1002 | 18년 8월 26일 주일예배입니다. | 백승화 | 18.08.26 | 2930 |
| 1001 | 18년 8월 12일 주일예배입니다. | 백승화 | 18.08.11 | 2930 |
| 1000 | 18년 8월 5일 주일예배입니다. | 백승화 | 18.08.05 | 2930 |
| 999 | 18년 7월 29일 주일예배입니다. | 백승화 | 18.07.29 | 2930 |
| 998 | 18년 7월 22일 주일예배입니다. | 백승화 | 18.07.20 | 2930 |
| 997 |
|
백승화 | 18.07.22 | 2930 |
| 996 | 18년 7월 15일 주일예배입니다. | 백승화 | 18.07.14 | 2930 |
| 995 | 18년 7월 8일 주일예배입니다. | 백승화 | 18.07.07 | 2930 |
| 994 | 18년 7월 1일 주일예배입니다. | 백승화 | 18.06.30 | 2930 |
| 993 |
|
최대인 | 18.07.01 | 2930 |
| 992 | 18년 6월 24일 주일예배입니다. | 백승화 | 18.06.23 | 2930 |
| 991 | 18년 6월 17일 주일예배입니다. | 백승화 | 18.06.17 | 2930 |
| 990 | 18년 6월 10일 주일예배입니다. | 백승화 | 18.06.09 | 2930 |
| 989 | 18년 6월 3일 주일예배입니다. | 백승화 | 18.06.03 | 2930 |
| 988 | 18년 5월 27일 주일예배입니다. | 백승화 | 18.05.26 | 2930 |
| 987 | 18년 5월 20일 주일예배입니다. | 백승화 | 18.05.20 | 2930 |