darkmode ´ÙÅ© ¸ðµå º¸±â

ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ

ºñȸ¿ø¿ë

TOTAL : 517°Ç

¹øÈ£ Á¦¸ñ ±Û¾´ÀÌ ÀÛ¼ºÀÏ Á¶È¸
17 INTJ ±èÀçÈñ 09.09.12 2950
16 ISTP ±èÀçÈñ 09.09.12 2934
15 ISFP ±èÀçÈñ 09.09.12 2940
14 INFP 1 ±èÀçÈñ 09.09.12 2948
13 INTP ±èÀçÈñ 09.09.12 2932
12 ESTP ±èÀçÈñ 09.09.12 2935
11 ESFP ±èÀçÈñ 09.09.12 2932
10 ENFP 1 ±èÀçÈñ 09.09.12 2933
9 ENTP ±èÀçÈñ 09.09.12 2934
8 ESTJ ±èÀçÈñ 09.09.12 2933
7 ESFJ ±èÀçÈñ 09.09.12 2941
6 ENFJ ±èÀçÈñ 09.09.12 2934
5 ENTJ ±èÀçÈñ 09.09.12 2948
4 °¢ À¯ÇüÀÇ ÁÖ±â´É ã´Â ¹ý ±èÀçÈñ 09.09.24 2933
3 °£´ÜÇÑ Æ÷µµÁÖ ¸¸µé±â ºñ¹ý °ø°³ 1 ¿ìÇØ¼® 09.09.09 2944
2 ¼ÒÇâÀÇ You Raise Me Up ¿ìÇØ¼® 09.09.07 2944
1 ¿ÍÀÎ ´ã±×±â ¿ìÇØ¼® 09.09.07 2972