darkmode ´ÙÅ© ¸ðµå º¸±â

¼³±³

ºñȸ¿ø¿ë

TOTAL : 894°Ç

¹øÈ£ Á¦¸ñ ±Û¾´ÀÌ ÀÛ¼ºÀÏ Á¶È¸
794 ÀÌ»ç¾ß 9:1-7 / ÇÑ ¾Æ±â°¡ ³ª¼Ì´Ù ÀÌ»ó¿õ 23.12.24 13799
793 ¸»¶ó±â 2:17-3:6 / ¾ð¾àÀÇ »çÀÚ°¡ ÀÓÇϽŴ٠ÀÌ»ó¿õ 23.12.17 15025
792 µ¥»ì·Î´Ï°¡Àü¼­ 5:16-28 / À縲À» ÁغñÇÏ´Â °øµ¿Ã¼ ÀÌ»ó¿õ 23.12.10 15995
791 µ¥»ì·Î´Ï°¡Àü¼­ 5:12-15 / À縲À» ÁغñÇÏ´Â ¼ºµµµé ÀÌ»ó¿õ 23.12.03 15073
790 ½ÃÆí 136:22-26 / ¡°°¨»çÇ϶ó ±× ÀÎÀÚÇϽÉÀÌ ¿µ¿øÇÔÀ̷δ١± ÀÌ»ó¿õ 23.11.19 16862
789 µ¥»ì·Î´Ï°¡Àü¼­ 5:1-11 / ¡°ºûÀÇ ÀÚ³à·Î »ì¶ó¡± ÀÌ»ó¿õ 23.11.12 19396
788 °ñ·Î»õ¼­ 2:6-7 / °¨»ç ÀÌ»ó¿õ 23.11.05 18118
787 ¿¡½º°Ö 43Àå 1~5Àý / Çϳª´ÔÀÇ ¿µ±¤ ÀÌÇö¸ð ¸¶´ç¼è 23.11.04 16957
786 µ¥»ì·Î´Ï°¡Àü¼­ 4:9-18 / ¡°¸¶¶¥ÇÑ »î-Àϰú Á×À½¡± ÀÌ»ó¿õ 23.10.22 15223
785 µ¥»ì·Î´Ï°¡Àü¼­ 4:1-8 / ¡°¸¶¶¥ÇÑ »î-¼ºàõ¡± ÀÌ»ó¿õ 23.10.15 19735
784 ·Î¸¶¼­ 5:3-4 / Àγ» ÀÌ»ó¿õ 23.10.08 16890
783 µ¥»ì·Î´Ï°¡Àü¼­ 3:1-13 / ¡°Âü´Ù ¸øÇÏ¿©¡± ÀÌ»ó¿õ 23.10.01 15820
782 µ¥»ì·Î´Ï°¡Àü¼­ 2:13-20 / ¸»¾¸, °í³­ ±×¸®°í ±â»Ý ÀÌ»ó¿õ 23.09.24 17847
781 µ¥»ì·Î´Ï°¡Àü¼­ 2:1-12 / Çϳª´ÔÀ» ±â»Ú½Ã°Ô ÀÌ»ó¿õ 23.09.17 16847
780 »çµµÇàÀü 16:24-32 / Áú¹®ÇÏ°Ô ÇÏ´Â ÀÚµé - À̺´¹® ¸¶´ç¼è 23.09.10 14371
779 ½ÃÆí 16:11 / ±â»Ý ÀÌ»ó¿õ 23.09.03 16687
778 °í¸°µµÈļ­ 5:17-18 / È­¸ñÇÏ°Ô ÇÏ´Â Á÷ºÐ ÀÌ»ó¿õ 23.08.27 19531
777 µ¥»ì·Î´Ï°¡Àü¼­ 1:4-10 / ÅÃÇϽÉÀ» ¾Æ³ë¶ó ÀÌ»ó¿õ 23.08.13 19574
776 µ¥»ì·Î´Ï°¡Àü¼­ 1:1-4 / µ¥»ì·Î´Ï°¡ÀÇ ±³È¸ ÀÌ»ó¿õ 23.08.06 16332
775 â¼¼±â 18Àå / À§´ëÇÑ ÀÏ»óÀ̺´¹® ¸¶´ç¼è 23.07.30 16547
774 ¸¶Åº¹À½ 13:44-46 / Àüµµ 3 - ÀÌ·¸°Ô ÃÊûÇ϶ó ÀÌ»ó¿õ 23.07.23 18623
773 º£µå·ÎÀü¼­ 3:15 / Àüµµ2 - ÀÌ·¸°Ô ´ë´äÇ϶ó ÀÌ»ó¿õ 23.07.16 18331
772 ºô¸³º¸¼­ 2:5-7 / Àüµµ1 - ÀÌ ¸¶À½À» ǰÀ¸¶ó ÀÌ»ó¿õ 23.07.09 17757
771 ¿äÇѰè½Ã·Ï 21:1-7, 22:20-21 / ÁÖ ¿¹¼ö¿© ¿À½Ã¿É¼Ò¼­ 1 ÀÌ»ó¿õ 23.07.02 19859
770 »õ ¿¹·ç»ì·½¿¡ ´ëÇÑ Çõ¸íÀû º¹À½Àû ÇØ¼®, Å« ÀºÇý¸¦... ¾È¿À¼º 23.07.03 15098